PES filtre fleece - Filtrasyon için termal bağlı polyester fleece
Daha fazla bilgi için lütfen ekiple iletişime geçin.
Vakumlu döner filtre membranları ve bant filtreleri - Maksimum 5650 mm yüksekliğe kadar dikişsiz üretilmiştir.
0,00 €
Tambur filtreleri için kumaşlar, maksimum 5650 mm yüksekliğe kadar dikişsiz olarak üretilmektedir. Ayrıca, çalışma aşamasında stabilite sağlamak için ...
Filtre Bantları
esnek, ilerlemeli yapıda dokusuz cam veya sentetik liflerden oluşan filtreleme medyası, temiz hava tarafında takviye ızgarası, yapıştırıcılarla cam el...
ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 3,0 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/630M302/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 3,0 µm | Pore density: 3,00 E+06 /cm² | Poroznost: 21,2 % | Tloušťka: 20 µm...
Hassas Filtre K3-290 (yaklaşık 6,5 mm)
Uygulama alanları arasında şunlar bulunmaktadır: • Motor koruma filtreleri • Gaz ön filtrasyonu • Lazer işleme makineleri...
Hava Filtresi - Endüstriyel Hava Filtresi
ENDÜSTRİYEL Hava Filtresi...
POL FİLTRE - Pleksli membran filtresi polipropilenden
Filtrasyon derecesi: 0.6'dan 40 mikrona kadar Farmasötik, biyolojik, kimyasal, çözücüler, parfümler, ağız gargaraları, su, şarap, bira, içeceklerin ö...
Next
Orta Verimlilikte Ağı Filtre - PROLIX
0,00 €
PROLIX filtreleme medyası serisi, orta düzeyde verimlilik için kullanılmaktadır. Galvanizli çelikten yapılmış destek yapısı, metal ağ veya sentetik bi...
MPP FİLTRE - KABA FİLTRE G4
Mikropor MPP-tek kullanımlık filtreler, karton çerçeveye sahip olup nem dayanıklıdır ve düşük basınç düşüşü sağlar. Isıtma, havalandırma ve iklimlendi...
Next
Egzoz hava filtresi, mikro hijyen filtresi, motor koruma f
Egzoz hava filtresi, mikro hijyen filtresi, elektrikli süpürge için motor koruma filtresi - Ürün yelpazemizde bulabilirsiniz: Farklı kalitelerde egzoz...
Tozlar / Dumanlar - Filtrasyon Çözümleri
Havada askıda bulunan kirli parçacıkların işlenmesi, bir atölyede sağlıklı bir ortam elde etmek için hayati öneme sahiptir. Uygun çözümü kesin bir şek...
Sentetik Yüksek Basınç - Filtre Kartuşları
Sentetik Yüksek Basınç...
Filtre Kartuşu Aktif Karbon Filtre
Filtre Kaseti Aktif Karbon Filtre 610 x 610 x 180 mm Filtre Aşaması Aktif Karbon Aktif karbon filtre kaseti, örneğin kaynak dumanı emme sistemleri içi...
Dalgalı/Katlanmış Filtre - Orta Boyutlu Parçacık Filtrasyonu
Gama Filtrasyon Orta - Orta Partiküller: M5 ve M6 - Endüstriyel havalandırma ve klima sistemleri; - Yeni Hava İşleme Üniteleri; - Küçük partiküllerin...
Ön filtre - Yakılabilir ön filtre
Ön filtre G4, F5, F6, F7, F8, F9 tamamen yakılabilir, plastik çerçeve, sentetik medya...
ATEŞE DAYANIKLI PLASTİK FİLM M1 - Tekstil - Alev Geçirmez Malzemeler
13,08 €
Öneri: Zemin, duvar, ambalaj & Dekorasyon Koruması PLASTIC ARME M1, PVC plastifiye edilmiş, kütle içinde alev geciktirici özellikte ve polyester ı...
ipPORE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,20 µm gözenek | PVP ile işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/851N201/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,20 µm | Gözenek yoğunluğu: 5,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 15,7 % ...
ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,80 µm gözenek | PVP içermeyen (hidrofobik)
2000M23/741N802/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,80 µm | Gözenek yoğunluğu: 4,00 E+07 /cm² | Gözeneklilik: 20,1 % ...
ipPORE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,40 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/810N401/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,50 E+08 /cm² | Porozność: 18,8 % | Grubość: 23 µm...
ipCELLCULTURE™ polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | CELL CULTURE işlenmiş
2000M23/811N403/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.50 E+08 /cm² | Porøsitet: 18.8 % | Tykkelse: 23 µ...
ipCELLCULTURE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,45 µm gözenek | CELL CULTURE işlenmiş
2000M23/620N453/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,45 µm | Gözenek yoğunluğu: 2,00 E+06 /cm² | Gözeneklilik: < 0,4 ...
ipPORE™ Polyester (PET) izotoplu membran filtresi | 3.0 µm gözenek | PVP ile işlenmiş (hidrofilik)
2000M12/621M301/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 3,0 µm | Pore density: 2,00 E+06 /cm² | Porozność: 14,1 % | Grubość: 9 µm w...
ipPORE™ Polyester (PET) izotoplu membran filtresi | 3.0 µm gözenek | PVP ile işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/510M301/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtre Gözenek boyutu: 3,0 µm | Gözenek yoğunluğu: 1,00 E+05 /cm² | Gözeneklilik: < 0,8 % |...
ipCELLCULTURE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 5,0 µm gözenek | HÜCRE KÜLTÜRÜ tedavi edilmiştir
2000M12/510M503/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 5,0 µm | Gözenek yoğunluğu: 1,00 E+05 /cm² | Gözeneklilik: 2 % | Ka...
ipPORE™ polyester (PET) track-etched membran filter | 5,0 µm pore | PVP-free (hidrofobik)
2000M23/541M500/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtre Gözenek boyutu: 5,0 µm | Gözenek yoğunluğu: 4,00 E+05 /cm² | Gözeneklilik: 7,9 % | Ka...
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 5,0 µm gözenek | PVP ile muamele edilmiş (hidrofilik)
2000M23/541M501/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtre Pore size: 5,0 µm | Pore density: 4,00 E+05 /cm² | Porozite: 7,9 % | Kalınlık: 19 µm ...
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 12,0 µm gözenek | PVP tedavi edilmiş (hidrofilik)
2000M23/511P121/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtre Gözenek boyutu: 12,0 µm | Gözenek yoğunluğu: 1,00 E+05 /cm² | Gözeneklilik: 11,3 % | ...
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,20 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M12/640N201/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,20 µm | Pore density: 4,00 E+06 /cm² | Porozność: < 0,2 % | Grubość: 12 ...
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) izole edilmiş membran filtresi | 0.40 µm gözenek | CELL CULTURE işlenmiş
2000M23/620N403/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 2,00 E+06 /cm² | Porozność: < 0,3 % | Grubość: 23 ...
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,60 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/741N601/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,60 µm | Gözenek yoğunluğu: 4,00 E+07 /cm² | Gözeneklilik: 11,3 % ...

europages uygulaması burada!

Gelişmiş sağlayıcı arama aracımızı kullanın veya alıcılar için yeni europages uygulamasıyla hareket halindeyken sorularınızı oluşturun.

App Store'dan indir

App StoreGoogle Play