Sepsis Kan Filtrasyon Adsorberi - Kan Yönetimi
Özel tasarımlar, ölümcül endotoksinleri yakalamak için ALTECO ® LPS Adsorber, hemoperfüzyon sırasında endotoksinlerin extracorporeal olarak çıkarılmas...
Filtrasyon
Filtrasyon cihazları, kromatografi kolonları...
Su Arıtma
Su arıtma ürünleri.
Resveratrol 90
Cilt yaşlanması büyük ölçüde güneş ışığının UV ışınları tarafından tetiklenir. Bu süreçte reaktif oksijen radikalleri oluşur ve bu da ciltteki metabol...
Su filtreleri
Ürün yelpazemiz, uygulamanız için gerekli su basıncını düzenlemek amacıyla bir dizi basınç kontrol cihazı içermektedir. Ayrıca burada su arıtma için f...
Formülasyon
Bir kozmetik ürününün formülasyonu, hem etkinliğini, hem dokusunu hem de kalitesini etkilediği için başarısının anahtarıdır. İhtiyaçlarınızı belirten...
Silt filtresi
Özellikler: - Erişilebilir filtre inceliği 1-5µm - Filtre inceliği, kaplama tabakasının kalınlığı ile etkilenebilir! Ekstraksiyon sırasında çamurun ku...
Ölçüm Mikroskopları
Ölçüm mikroskoplarımız, sağlam bir hafif metal gövde içinde yüksek kaliteli optikleri barındırmaktadır. Sertlik testi, Brinell ve Vickers sertlik değe...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi | 0,80 µm gözenek | PVP tedavi edilmiş (hidrofilik)
1000M50/741N801/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,80 µm | Gözenek yoğunluğu: 4,00 E+07 /cm² | Gözeneklilik: 20,1 ...
Next
Karıştırma fermentörleri
Laboratuvar alanında 50 ml'den 20 L'ye kadar kullanım hacmine sahip evrensel karıştırıcı fermentörler, tüm laboratuvarlarda hücre kültürü için tasarla...
Next
Membran Dozörü
Ayarlanabilir akış membran dispenseri, genellikle bulaşık makinelerine deterjan/kurutucu maddesi enjekte etmek için kullanılır. IP65 sınıfı polipropil...
Next
Şarj edilebilir hidrokarbon sensörlü su filtresi
5L/dk kapasiteli, değiştirilmesi mümkün kartuşa sahip filtre, yağların yağmur sularındaki filtrasyonu için. Elektrik trafolarının altında bulunan tut...
Sepsis Kan Filtrasyon Adsorberi - Kan Yönetimi
Özel tasarımlar, ölümcül endotoksinleri yakalamak için ALTECO ® LPS Adsorber, hemoperfüzyon sırasında endotoksinlerin extracorporeal olarak çıkarılmas...
Sepsis Kan Filtrasyon Adsorberi - Kan Yönetimi
Özel tasarımlar, ölümcül endotoksinleri yakalamak için ALTECO ® LPS Adsorber, hemoperfüzyon sırasında endotoksinlerin extracorporeal olarak çıkarılmas...
Sepsis Kan Filtrasyon Adsorberi - Kan Yönetimi
Özel tasarımlar, ölümcül endotoksinleri yakalamak için ALTECO ® LPS Adsorber, hemoperfüzyon sırasında endotoksinlerin extracorporeal olarak çıkarılmas...
ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 3,0 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/630M302/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 3,0 µm | Pore density: 3,00 E+06 /cm² | Poroznost: 21,2 % | Tloušťka: 20 µm...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi | 0,10 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
1000M06/861N101/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,10 µm | Gözenek yoğunluğu: 6,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 4,7 %...
ipPORE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,20 µm gözenek | PVP ile işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/851N201/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,20 µm | Gözenek yoğunluğu: 5,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 15,7 % ...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi | 0,40 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
1000M25/811N401/00 - Track-etched membran filtresi polikarbonat (PC) Gözenek boyutu: 0,40 µm | Gözenek yoğunluğu: 1,50 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 18,8 ...
ipBLACK™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP-ücretsiz (hidrofobik)
1000M25/811N402/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,50 E+08 /cm² | Porozitate: 18,8 % | Grosime: 25...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP işlenmiş (hidrofilik)
1000M25/851N201/00 - Track-etched membranfilter i polykarbonat (PC) Pore size: 0,20 µm | Pore density: 5,00 E+08 /cm² | Porositet: 15,7 % | Tjocklek: ...
ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,80 µm gözenek | PVP içermeyen (hidrofobik)
2000M23/741N802/00 - Polyester (PET) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,80 µm | Gözenek yoğunluğu: 4,00 E+07 /cm² | Gözeneklilik: 20,1 % ...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,10 µm pore | PVP işlenmiş (hidrofilik)
1000M10/861N101/00 - Track-etched membran filtresi (PC) polikarbonat Gözenek boyutu: 0,10 µm | Gözenek yoğunluğu: 6,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 4,7 %...
Next
Karıştırmalı Fermentörler - Karıştırmalı Biyoreaktör
Laboratuvar alanında 50 ml'den 20 L'ye kadar kullanım hacmine sahip evrensel karıştırıcı fermentörler, tüm laboratuvarlarda hücre kültürü için tasarla...
ipBLACK™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)
1000M25/851N202/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,20 µm | Gözenek yoğunluğu: 5,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 15,7 ...
ipPORE™ Polikarbonat (PC) izotoplu membran filtresi | 0.20 µm gözenek | PVP ile işlenmiş (hidrofilik)
1000M10/831N201/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,20 µm | Gözenek yoğunluğu: 3,00 E+08 /cm² | Gözeneklilik: 9,4 %...
ipCELLCULTURE™ Polikarbonat (PC) izotoplu membran filtresi | 0.40 µm gözenek | HÜCRE KÜLTÜRÜ işlenmiş
1000M25/620N403/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,40 µm | Gözenek yoğunluğu: 2,00 E+06 /cm² | Gözeneklilik: < 0,...
ipCELLCULTURE™ Polikarbonat (PC) izotoplu membran filtresi | 0.40 µm gözenek | HÜCRE KÜLTÜRÜ işlenmiş
1000M25/720N403/00 - Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi Gözenek boyutu: 0,40 µm | Gözenek yoğunluğu: 2,00 E+07 /cm² | Gözeneklilik: 2,5 %...
ipCELLCULTURE™ Polikarbonat (PC) track-etched membran filtresi | 0,40 µm gözenek | CELL CULTURE işlenmiş
1000M25/811N403/00 - Track-etched membranfilter z polikarbonátu (PC) Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,50 E+08 /cm² | Poréznost: 18,8 % | Tlouš...
ipPORE™ polyester (PET) track-etched membran filtresi | 0,40 µm gözenek | PVP işlenmiş (hidrofilik)
2000M23/810N401/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,50 E+08 /cm² | Porozność: 18,8 % | Grubość: 23 µm...

europages uygulaması burada!

Gelişmiş sağlayıcı arama aracımızı kullanın veya alıcılar için yeni europages uygulamasıyla hareket halindeyken sorularınızı oluşturun.

App Store'dan indir

App StoreGoogle Play