Logo
Doğrulandı

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Almanya
Teslimat
Teslimat: Dünya çapında
Kuruluş
Kuruluş: 2012
Çalışanlar
Çalışanlar: 5-9
Tedarikçi türü
Info
Hizmet
Hakkımızda

13 Ürün ve hizmet

Search
SKV-115 m³/s | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3 faz
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3 fazlı Model, +150 mbar üfleme basıncı ve -150 mbar emme basıncı ile 115 m³/h hacim akışı sağlar. Bu ma...
SKV-145 m³/s | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3 fazlı
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3fazlı Model, +160 mbar üfleme basıncı ve -160 mbar emme basıncı ile 145 m³/h hacim akışı sağlar. Bu mak...
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3 fazlı e_07TD modeli, +475 mbar üfleme basıncı ve -400 mbar emme basıncı ile 434 m³/h hacim akışı...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-faz ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Atex Ekipmanı SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3 fazlı SCL K03MS modeli, +110 mb...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3 fazlı Model e_08TS, +125 mbar üfleme basıncı ve -125 mbar emme basıncı ile 1008 m³/h hacim akış...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-faz ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3fazlı SCL K08RMD modeli, +375 mbar üflem...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-faz
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3fazlı Model, +130 mbar üfleme basıncı ve -120 mbar emme basıncı ile 80 m³/h hacim akışı sağlar. Bu ma...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3 fazlı Model e_08TD, +325 mbar üfleme basıncı ve -375 mbar emme basıncı ile 577 m³/h hacim akışı ...
e_08MS 562 m³/s | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fazlı ATEX yok
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3 fazlı e_08MS modeli, +100 mbar üfleme basıncı ve -100 mbar emme basıncı ile 562 m³/h hacim akışı s...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3 fazlı Model e_08MS, +100 mbar üfleme basıncı ve -100 mbar emme basıncı ile saatte 562 m³ hacim akı...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3 fazlı e_07TS modeli, +150 mbar üfleme basıncı ve -150 mbar emme basıncı ile 834 m³/h hacim akışı...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3fazlı Model e_07MS, +250 mbar üfleme basıncı ve -275 mbar emme basıncı ile 431 m³/h hacim akışı sağ...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 tek fazlı ATEX yok
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW SCL K03MS modeli, 0,37 kW'da +110 mbar üfleme basıncı ve -100 mbar emme basıncı ile 74 m³/h hacim a...

Şirket görselleri

Çevrimiçi mağaza - https://skv-technik.deÇevrimiçi mağaza - https://skvtechnik.deÇevrimiçi mağaza - https://skvtechnik.comÇevrimiçi mağaza - https://skvent.deYan kanal fanıATEX yan kanal blowerDozajlama pompaları ATEX için uygundurDozaj pompa - Tip A

Konum ve İletişim

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Yöneticiler
Resepsiyon:
N/A

europages uygulaması burada!

Gelişmiş sağlayıcı arama aracımızı kullanın veya alıcılar için yeni europages uygulamasıyla hareket halindeyken sorularınızı oluşturun.

App Store'dan indir

App StoreGoogle Play